جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم السبت 21 فبراير 2026، يتضمن 14 رحلة دولية وإقليمية من وإلى مطارات عدن، جدة، الرياض، القاهرة، الكويت، والغيضة، باستخدام طائرات من طراز A320. حيث تشمل الرحلات وجهات في السعودية، مصر، والكويت، إلى جانب رحلات ربط داخلية، مع التأكيد على أن جميع المواعيد بالتوقيت المحلي.
جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم السبت 21 فبراير
أصدر التخطيط التجاري في الخطوط اليمنية، جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم السبت 21 فبراير 2026، والتي تشمل:
رقم الرحلة IY512: من: عدن (ADE) إلى جدة (JED) | الإقلاع: 03:00| الوصول: 05:00.
رقم الرحلة IY513: من جدة (JED) إلى الرياض (RIY) | الإقلاع: 06:00 | الوصول: 08:10.
رقم الرحلة IY824: من عدن (ADE)إلى الكويت (KWI) | الإقلاع: 03:30 | الوصول: 06:30.
رقم الرحلة IY825: من الكويت (KWI) إلى عدن (ADE) | الإقلاع: 07:30 | الوصول: 10:30.
رقم الرحلة IY606: من عدن (ADE) إلى الغيضة (GXF) | الإقلاع: 05:00 | الوصول: 06:00.
رقم الرحلة IY606: من الغيضة (GXF) إلى القاهرة (CAI) | الإقلاع: 07:00 | الوصول: 09:45.
رقم الرحلة IY607: من القاهرة (CAI) إلى الغيضة (GXF) | الإقلاع: 10:45 | الوصول: 15:15.
رقم الرحلة IY607: من الغيضة (GXF) إلى عدن (ADE) | الإقلاع: 16:00 | الوصول: 17:00.
رقم الرحلة IY514: من الرياض (RIY) إلى جدة (JED) | الإقلاع: 09:20 | الوصول: 11:30.
رقم الرحلة IY515: من جدة (JED) إلى عدن (ADE) | الإقلاع: 12:30| الوصول: 14:30.
رقم الرحلة IY608: من عدن (ADE) إلى القاهرة (CAI) | الإقلاع: 11:45 | الوصول: 14:30.
رقم الرحلة IY609: من القاهرة (CAI) إلى عدن (ADE) | الإقلاع: 15:30 | الوصول: 20:00.
رقم الرحلة IY508: من عدن (ADE) إلى جدة (JED) | الإقلاع 16:00| الوصول: 18:00.
رقم الرحلة IY509: من جدة (JED) إلى عدن (ADE) | الإقلاع: 19:00 |الوصول: 21:00.
أكدت الخطوط الجوية اليمنية أن هذا الجدول يأتي ضمن خطتها التشغيلية لتلبية احتياجات المسافرين، داعية الركاب إلى متابعة مواعيد رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار تحسبًا لأي تحديثات تشغيلية طارئة.




